Das Schwingelement Typ ABI-HD ist die Schwerlastausführung in der ABI-Familie.
Bezeichnung | Art-Nr. | Typ | Belastung G [N] | Eigenfrequenz Gmin. – Gmax. [Hz] | A | A max. belastet | B | B max. belastet | C | D | E | F | H | K | L | N | M | Z | Gewicht [kg] | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 15 | 07 171 121 | ABI-HD 15 | 150 - 400 | 5.8 – 3.6 | 132 | 107 | 36 | 50 | 45 | 7x10 | 50 | 65 | 3 | 10 | 40 | – | 52 | 35 | 0.8 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 18 | 07 171 128 | ABI-HD 18 | 300 - 700 | 4.9 – 3.2 | 171 | 141 | 47 | 64 | 60 | 9x15 | 60 | 80 | 3.5 | 14 | 50 | – | 67 | 50 | 1.5 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 27 | 07 171 123 | ABI-HD 27 | 500 - 1250 | 4.8 – 3.1 | 215 | 182 | 59 | 78 | 70 | 11x20 | 80 | 105 | 4.5 | 17 | 60 | – | 80 | 60 | 3.3 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 38 | 07 171 124 | ABI-HD 38 | 1200 - 2500 | 3.6 – 2.7 | 293 | 246 | 79 | 106 | 95 | 13x20 | 100 | 125 | 6 | 21 | 80 | 40 | 104 | 90 | 7.3 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 45 | 07 171 125 | ABI-HD 45 | 2000 - 4200 | 3.3 – 2.5 | 346 | 290 | 94 | 126 | 110 | 13x26 | 115 | 145 | 8 | 28 | 100 | 58 | 132 | 100 | 13.6 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 50 | 07 171 126 | ABI-HD 50 | 3500 - 8400 | 3.2 – 2.4 | 376 | 313 | 105 | 141 | 120 | 17x27 | 130 | 170 | 12 | 40 | 120 | 60 | 165 | 120 | 22.3 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Freischwingende Systeme Typ ABI-HD 50-2 | 07 171 127 | ABI-HD 50-2 | 6000 - 14000 | 3.2 – 2.4 | 376 | 313 | 105 | 141 | 120 | 17x27 | 130 | 170 | 12 | 45 | 200 | 70 | 250 | 120 | 35.8 | * bei Druckbelastung und Endsetztung (ca. 1 Jahr).Weitere wichtige Daten wie dynamische Federwerte und Einsatzparameter finden Sie im ROSTA Katalog. |
Bitte Ihre Adresse eingeben. Die Zeichnungsdaten werden an die eingegebene E-Mail Adresse geschickt.
Zeichnungsdaten senden